
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7095999 ] 積木溱潼 的評論:人間尤物,不過如此吧( 2022-05-23 09:12:25 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7093729 ] 的評論:分開只是為了更好的相遇,我一直在,時間會證明一切( 2022-05-21 02:15:13 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5886291 ] 誤我一生 的評論:( 2022-05-16 03:10:50 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3941781 ] 訪客54567 的評論:( 2022-05-14 07:04:15 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7091816 ] 來一次好麼 的評論:別熬壞了,嗯哼( 2022-05-02 10:40:31 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1998104 ] 羽司鳳 的評論:五星級的享受,六星級的服務,還有哪裡比這邊舒服。( 2022-05-01 04:20:04 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 04:49 | 11:11 | 382 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
3 | 2022-05-23 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
4 | 08:27 | 11:00 | 153 分鐘 | |
5 | 04:43 | 08:25 | 222 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
7 | 2022-05-22 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
8 | 11:19 | 12:01 | 41 分鐘 | |
9 | 04:41 | 11:17 | 396 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
11 | 2022-05-21 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
12 | 04:45 | 12:01 | 436 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
14 | 2022-05-20 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
15 | 08:45 | 11:02 | 137 分鐘 | |
16 | 04:23 | 08:43 | 261 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
18 | 2022-05-19 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
19 | 22:01 | 23:03 | 62 分鐘 | |
20 | 04:41 | 11:01 | 381 分鐘 | |
21 | 00:48 | 03:05 | 137 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
23 | 2022-05-18 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
24 | 2022-05-17 | 04:44 | 11:01 | 377 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
26 | 2022-05-16 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
27 | 04:41 | 11:01 | 380 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
29 | 2022-05-15 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
30 | 05:18 | 12:04 | 405 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hku035.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|